Prix, DPE, risques, transports et écoles s'appuient sur des données publiques réelles. Le contexte démographique Insee arrive prochainement.
Calculé à partir des Demandes de Valeurs Foncières (transactions réelles enregistrées par la DGFiP), sur les ventes dans un rayon de 400 m, années 2024, 2023, 2022.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc. 2024 | 21 RUE ROMAIN ROLLAND · 18 m | Appartement 1 p | 35 m² | 239 000 € | 6 829 €/m² |
| 20 déc. 2024 | 21 RUE ROMAIN ROLLAND · 18 m | Appartement 1 p | 35 m² | 242 000 € | 6 914 €/m² |
| 19 déc. 2024 | 48 AV ARISTIDE BRIAND · 192 m | Appartement 1 p | 31 m² | 205 000 € | 6 613 €/m² |
| 6 déc. 2024 | 5 RUE CLAUDE DEBUSSY · 391 m | Appartement 4 p | 81 m² | 475 450 € | 5 870 €/m² |
| 28 nov. 2024 | 5 RUE CLAUDE DEBUSSY · 391 m | Appartement 4 p | 81 m² | 486 825 € | 6 010 €/m² |
| 30 oct. 2024 | 21 RUE ROMAIN ROLLAND · 18 m | Appartement 4 p | 76 m² | 472 690 € | 6 220 €/m² |
| 30 oct. 2024 | 92 RUE JEAN MARIN NAUDIN · 318 m | Appartement 2 p | 17 m² | 95 000 € | 5 588 €/m² |
| 30 oct. 2024 | 145 RUE DES MEUNIERS · 382 m | Appartement 4 p | 86 m² | 415 000 € | 4 826 €/m² |
Risques recensés à l'adresse exacte. Statuts officiels vérifié.
DPE le plus proche dans la base ADEME : 19 Rue Romain Rolland 92220 Bagneux à 10 m, établi le 13 oct. 2026.
Étiquette énergie E · GES C au logement voisin vérifié — indicatif pour le bien recherché estimé.
40 DPE relevés dans 200 m. Au-dessus du seuil passoire thermique (F/G).
Seule l'étiquette du diagnostic du bien précis fait foi — exigez-la du vendeur.
Stations, arrêts et établissements scolaires autour de l'adresse vérifié.